Langsamer Walzer
Nr. 1H 2M 3M 4O 5W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
58) Marco Martens / Linda Stephan 3 2 1 3 2 3 (5) 2 2
60) Jens Hilscher / Caren Cürvers 4 4 4 4 4 5 4 4
64) Holm Kosak / Angelina Schoorlemmer 1 1 3 1 1 4 1 1
65) Christian Werner / Stefanie Jandt 2 3 2 2 3 3 (6) 3 3
Tango
Nr. 1H 2M 3M 4O 5W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
58) Marco Martens / Linda Stephan 2 2 3 3 2 3 2 4
60) Jens Hilscher / Caren Cürvers 4 4 4 4 4 5 4 8
64) Holm Kosak / Angelina Schoorlemmer 1 1 1 2 1 4 1 2
65) Christian Werner / Stefanie Jandt 3 3 2 1 3 5 3 6
Quickstep
Nr. 1H 2M 3M 4O 5W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
58) Marco Martens / Linda Stephan 3 2 2 3 2 3 2 6
60) Jens Hilscher / Caren Cürvers 4 4 4 4 4 5 4 12
64) Holm Kosak / Angelina Schoorlemmer 1 1 1 1 1 5 1 3
65) Christian Werner / Stefanie Jandt 2 3 3 2 3 5 3 9

1H : Andreas Höhne

2M : Lutz Martini

3M : Hans-Jürgen Meyer

4O : Walter Otto

5W : Jens Wolff